產品中心
PRODUCT
聯係黄瓜视频软件下载
CONTACT
性能參數 | |
黄瓜视频黄色版下载模塊型號 | SMD-06DO-1NO-H15-24 |
觸點容量 | 50W |
非常大切換電壓(Max DC/Peak AC) | 10000V |
非常大切換電流(Max DC/Peak AC) | 3.0A |
非常大負載電流 | 5.0A |
接觸電阻 | 150MΩ |
介質耐壓 斷開觸點間 | 15000VDC |
介質耐壓 融點與線圈間 | 15000VDC |
絕緣電阻 | 1012MΩ |
吸合時間 | 3.0ms |
釋放時間 | 1.5ms |
振動(0~~2000Hz) | 20G |
衝擊(11ms : 1/2正弦波) | 50G |
工作溫度 | -20℃~+70℃ |
儲存溫度 | -35℃~+105℃ |
線圈電壓 動作電壓 釋放電壓 最大電壓 線圈電阻 | ||||
5VDC | ≦ 4VDC | ≧ 0.5VDC | 7VDC | 70Ω |
12VDC | ≦ 9VDC | ≧ 1VDC | 16VDC | 200Ω |
24VDC | ≦ 18VDC | ≧ 2VDC | 29VDC | 600Ω |
釋放電壓 | ||
型號 | 尺寸(長x寬x高)mm | 標準包裝 |
SMD-02DO-1NO-H15-24 | 56X125X48 | 1 |
SMD-04DO-1NO-H15-24 | 108X125X48 | 1 |
SMD-06DO-1NO-H15-24 | 173X125X48 | 1 |
定製高壓黄瓜视频黄色版下载模組耐壓有4KV,6KV,10KV,15KV,20KV |
更多詳情請谘詢客服!
產品接線圖
性能參數 | |
黄瓜视频黄色版下载模塊型號 | SMD-06DO-1NO-H15-24 |
觸點容量 | 50W |
非常大切換電壓(Max DC/Peak AC) | 10000V |
非常大切換電流(Max DC/Peak AC) | 3.0A |
非常大負載電流 | 5.0A |
接觸電阻 | 150MΩ |
介質耐壓 斷開觸點間 | 15000VDC |
介質耐壓 融點與線圈間 | 15000VDC |
絕緣電阻 | 1012MΩ |
吸合時間 | 3.0ms |
釋放時間 | 1.5ms |
振動(0~~2000Hz) | 20G |
衝擊(11ms : 1/2正弦波) | 50G |
工作溫度 | -20℃~+70℃ |
儲存溫度 | -35℃~+105℃ |
線圈電壓 動作電壓 釋放電壓 最大電壓 線圈電阻 | ||||
5VDC | ≦ 4VDC | ≧ 0.5VDC | 7VDC | 70Ω |
12VDC | ≦ 9VDC | ≧ 1VDC | 16VDC | 200Ω |
24VDC | ≦ 18VDC | ≧ 2VDC | 29VDC | 600Ω |
釋放電壓 | ||
型號 | 尺寸(長x寬x高)mm | 標準包裝 |
SMD-02DO-1NO-H15-24 | 56X125X48 | 1 |
SMD-04DO-1NO-H15-24 | 108X125X48 | 1 |
SMD-06DO-1NO-H15-24 | 173X125X48 | 1 |
定製高壓黄瓜视频黄色版下载模組耐壓有4KV,6KV,10KV,15KV,20KV |
更多詳情請谘詢客服!
產品接線圖